甘肃省关于对《甘肃省2021—2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年修订)》进行调整完善的公告
为充分发挥农机购置补贴的政策效应,确保实现优机优补的工作目标,我厅对《甘肃省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年修订)》部分产品的补贴额度进行了优化调整,并已通过专家评审、公示征求意见等程序环节,现予以公告。
附件:甘肃省2023年农机购置与应用补贴额一览表
甘肃省农业农村厅
2024年2月26日
甘肃省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二次调整)
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 类别 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:单一凿铲式或凿铲式和偏柱式的混合型式;铲间距≥180mm | 2300 | 通用类 | 补贴额由2500元下调为2300元 |
2 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 作业幅宽≥1m,带起垄、施肥、膜上覆土等复式作业功能 | 900 | 非通用类 | 补贴额由1000元下调为900元 |
3 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | 非通用类 | 补贴额由2900元下调为2700元 |
4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器型式:气力式和达到精量要求的指夹式;播种行数2、3行;牵引式 | 11000 | 通用类 | 补贴额由12400元下调为11000元 |
5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 4-6行中药材播种机 | 4行≤播种行数≤6行 | 4600 | 非通用类 | 补贴额由4800元下调为4600元 |
6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 7-8行中药材播种机 | 7行≤播种行数≤8行 | 5300 | 非通用类 | 补贴额由5600元下调为5300元 |
7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 9行及以上中药材播种机 | 播种行数≥9行 | 6300 | 非通用类 | 补贴额由7000元下调为6300元 |
8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机(专项鉴定) | 2-3行电动手扶自走式膜上穴播机 | 结构型式:手扶式;配套动力:电动;传动型式:直传;电机功率:≥1.0kW;电池容量:≥32A·h电池;播种行数:2-3行;播器型式:鸭嘴式;行走型式:轮式;种箱容积≥3L。 | 1400 | 专项鉴定 | 补贴额由1600元下调为1400元 |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机(专项鉴定) | 4行及以上电动手扶自走式膜上穴播机 | 结构型式:手扶式;配套动力:电动;传动型式:直传;驱动电机功率:≥1.2kW;电池容量:≥32A·h电池;播种行数:≥4行;播器型式:鸭嘴式;行走型式:轮式;种箱容积≥6L。 | 1600 | 专项鉴定 | 补贴额由1900元下调为1600元 |
10 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 2m-2.3m旋耕施肥播种机 | 2m<旋幅≤2.3m | 2400 | 非通用类 | 补贴额由3100元下调为2400元 |
11 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播种机 | 2.3m<旋幅≤2.5m | 3200 | 非通用类 | 补贴额由3900元下调为3200元 |
12 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 1-3m³固态肥料撒肥机 | 牵引式,抛撒宽度≥3m,1m3≤容积<3m3 | 8000 | 非通用类 | 补贴额由10000元下调为8000元 |
13 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 3-7m³固态肥料撒肥机 | 牵引式,抛撒宽度≥4m,3m3≤容积<7m3; | 11000 | 非通用类 | 补贴额由13000元下调为11000元 |
14 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 7-10m³固态肥料撒肥机 | 牵引式,抛撒宽度≥5m,7m3≤容积<10m3, | 13000 | 非通用类 | 补贴额由15000元下调为13000元 |
15 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 罐体容积8-10m³液态肥撒施机 | 8m3≤罐体容积<10m3 | 10000 | 非通用类 | 退出补贴 |
16 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 罐体容积10m³及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥10m3 | 13000 | 非通用类 | 退出补贴 |
17 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上手动调肥量水稻插秧同步精量施肥机 | 排肥量调节方式:手动、手柄、手轮;工作行数:6行及以上;配套动力型式:6行及以上水稻插秧机 | 800 | 非通用类 | 退出补贴 |
18 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上自动调肥量水稻插秧同步精量施肥机 | 排肥量调节方式:自动、电动、传感器;工作行数:6行及以上;配套动力型式:6行及以上水稻插秧机 | 1000 | 非通用类 | 退出补贴 |
19 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 2-3m悬挂式中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m;悬挂式;具有开沟、施肥或培土功能 | 1600 | 非通用类 | 补贴额由2000元下调为1600元 |
20 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 14000 | 通用类 | 补贴额由15400元下调为14000元 |
21 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 16000 | 通用类 | 补贴额由16700元下调为16000元 |
22 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 19000 | 通用类 | 补贴额由19900元下调为19000元 |
23 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用类 | 补贴额由24600元下调为24000元 |
24 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 电动方向盘,卫星接收机类型及频点:BDS(北斗),直线精度±2.5cm | 3600 | 非通用类 | 补贴额由5000元下调为3600元 |
25 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 液压控制转向机,卫星接收机类型及频点:BDS(北斗),直线精度±2.5cm | 4600 | 非通用类 | 补贴额由6000元下调为4600元 |
26 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 1m-2m扒齿搂膜式残膜回收机 | 悬挂式;工作方式:扒齿搂膜式;1m≤工作幅宽<2m;齿排数>2排 | 700 | 非通用类 | 补贴额由900元下调为700元 |
27 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 2m-3m扒齿搂膜式残膜回收机 | 悬挂式;工作方式:扒齿搂膜式;2m≤工作幅宽<3m;齿排数>2排 | 1100 | 非通用类 | 补贴额由1300元下调为1100元 |
28 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 3m及以上扒齿搂膜式残膜回收机 | 悬挂式;工作方式:扒齿搂膜式;工作幅宽≥3m;齿排数>2排 | 1500 | 非通用类 | 补贴额由1700元下调为1500元 |
29 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 2m及以上拔秆式或耙齿搂齿式或旋齿式残膜回收机 | 工作方式:拔秆起膜式,耙齿搂齿式,旋齿式;工作幅宽≥2m | 2800 | 非通用类 | 补贴额由4000元下调为2800元 |
30 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 2400 | 非通用类 | 补贴额由2600元下调为2400元 |
31 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 3200 | 非通用类 | 补贴额由5000元下调为3200元 |
32 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 4800 | 非通用类 | 补贴额由7000元下调为4800元 |
33 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 970 | 非通用类 | 补贴额由1150元下调为970元 |
34 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式或滚筒式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式或滚筒式 | 2500 | 非通用类 | 补贴额由3000元下调为2500元 |
35 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式或滚筒式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式或滚筒式 | 3100 | 非通用类 | 补贴额由3600元下调为3100元 |
36 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 1900 | 非通用类 | 补贴额由2200元下调为1900元 |
37 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 2700 | 非通用类 | 补贴额由3000元下调为2700元 |
38 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 3500 | 非通用类 | 补贴额由3800元下调为3500元 |
39 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 11000 | 通用类 | 补贴额由12000元下调为11000元 |
40 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 14400 | 通用类 | 补贴额由16300元下调为14400元 |
41 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2.1-2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m | 16800 | 通用类 | 补贴额由19700元下调为16800元 |
42 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 17100 | 通用类 | 补贴额由20000元下调为17100元 |
43 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥90kW | 44000 | 通用类 | 补贴额由45300元下调为44000元 |
44 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打捆包膜机 | 圆草捆打捆包膜机 | 打捆、包膜复式作业,打捆直径≥60cm | 6400 | 非通用类 | 补贴额由8000元下调为6400元 |
45 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 3-6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 500 | 非通用类 | 补贴额由700元下调为500元 |
46 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1200 | 非通用类 | 补贴额由1400元下调为1200元 |
47 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9-15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 1600 | 非通用类 | 补贴额由2100元下调为1600元 |
48 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 2t/h以下揉丝机 | 生产率<2t/h | 300 | 非通用类 | 补贴额由370元下调为300元 |
49 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 420 | 非通用类 | 补贴额由480元下调为420元 |
50 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 4-6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 700 | 非通用类 | 补贴额由900元下调为700元 |
51 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 6-10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 1200 | 非通用类 | 补贴额由1800元下调为1200元 |
52 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 10-15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h | 1800 | 非通用类 | 补贴额由2500元下调为1800元 |
53 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h | 3100 | 非通用类 | 补贴额由3500元下调为3100元 |
54 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式;双轴;混合室容积≥2m3 | 6000 | 非通用类 | 补贴额由6220元下调为6000元 |
55 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 4-9m³饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 8500 | 非通用类 | 补贴额由9500元下调为8500元 |
56 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9-12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 11000 | 非通用类 | 补贴额由12000元下调为11000元 |
57 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率1.25-1.5t/h种子清选机 | 1.25t/h≤生产率<1.5t/h | 1800 | 非通用类 | 补贴额由3000元下调为1800元 |
58 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率1.5-3t/h种子清选机 | 1.5t/h≤生产率<3t/h | 1800 | 非通用类 | 补贴额由5000元下调为1800元 |
59 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率3-10t/h种子清选机 | 3t/h≤生产率<10t/h | 3300 | 非通用类 | 补贴额由7000元下调为3300元 |
60 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率10t/h以上种子清选机 | 生产率≥10t/h | 4800 | 非通用类 | 补贴额由9000元下调为4800元 |
61 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率5-15t/h风筛清选机 | 筛选方式:风筛式,5t/h≤生产率<15t/h | 1800 | 非通用类 | 补贴额由3000元下调为1800元 |
62 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h风筛清选机 | 筛选方式:风筛式,15t/h≤生产率<25t/h | 3300 | 非通用类 | 补贴额由4500元下调为3300元 |
63 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上风筛清选机 | 筛选方式:风筛式,生产率≥25t/h | 4800 | 非通用类 | 补贴额由6000元下调为4800元 |
64 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率5-15t/h重力清选机 | 筛选方式:重力式,5t/h≤生产率<15t/h | 1800 | 非通用类 | 补贴额由3000元下调为1800元 |
65 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h重力清选机 | 筛选方式:重力式,15t/h≤生产率<25t/h | 3300 | 非通用类 | 补贴额由4500元下调为3300元 |
66 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上重力清选机 | 筛选方式:重力式,生产率≥25t/h | 4800 | 非通用类 | 补贴额由6000元下调为4800元 |
67 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率5-15t/h窝眼式清选机 | 筛选方式:窝眼式,5t/h≤生产率<15t/h | 1800 | 非通用类 | 补贴额由3000元下调为1800元 |
68 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h窝眼式清选机 | 筛选方式:窝眼式,15t/h≤生产率<25t/h | 3300 | 非通用类 | 补贴额由4500元下调为3300元 |
69 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上窝眼式清选机 | 筛选方式:窝眼式,生产率≥25t/h | 4800 | 非通用类 | 补贴额由6000元下调为4800元 |
70 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 库容500-1000m³简易保鲜储藏设备 | 500m3≤库容<1000m3 | 25000 | 非通用类 | 补贴额由29000元下调为25000元 |
71 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 库容1000m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥1000m3 | 27000 | 非通用类 | 补贴额由30000元下调为27000元 |
72 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动(不含皮带传动) | 1350 | 通用类 | 补贴额由1800元下调为1350元 |
73 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动(不含皮带传动) | 3400 | 通用类 | 补贴额由4700元下调为3400元 |
74 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 4100 | 通用类 | 补贴额由6000元下调为4100元 |
75 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 5100 | 通用类 | 补贴额由7000元下调为5100元 |
76 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 6000 | 通用类 | 补贴额由8200元下调为6000元 |
77 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 6700 | 通用类 | 补贴额由9000元下调为6700元 |
78 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 8400 | 通用类 | 补贴额由11300元下调为8400元 |
79 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 10000 | 通用类 | 补贴额由13600元下调为10000元 |
80 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 13000 | 通用类 | 补贴额由18400元下调为13000元 |
81 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 18000 | 通用类 | 补贴额由24100元下调为18000元 |
82 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW | 21000 | 通用类 | 补贴额由23500元下调为21000元 |
83 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW | 31000 | 通用类 | 补贴额由31900元下调为31000元 |
84 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW | 34900 | 通用类 | 补贴额由38800元下调为34900元 |
85 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43kg/kW | 37200 | 通用类 | 补贴额由39100元下调为37200元 |
86 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 拉幕(卷帘)设备 | 60-90m电动卷帘机 | 60m<卷轴长度≤90m,卷轴直径≥60mm,含电机、减速器、支架 | 1100 | 非通用类 | 补贴额由1300元下调为1100元 |
87 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 拉幕(卷帘)设备 | 90m以上电动卷帘机 | 卷轴长度>90m,卷轴直径≥60mm,含电机、减速器、支架 | 1200 | 非通用类 | 补贴额由1600元下调为1200元 |
88 | 农田基本建设机械 | 平地机械(限与拖拉机配套) | 平地机 | 幅宽2-3m激光或卫星平地机 | 2m≤幅宽<3m,控制方式:激光或卫星 | 7600 | 非通用类 | 补贴额由8500元下调为7600元 |
//本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
更多文章
-
五征高北青贮设备,收获打包一站配齐,专业合作社首选!
近年来,国家大力发展畜牧产业,饲草料也成为了发展畜牧业至关重要的一环。内蒙古自治区乳业发达,对饲草的需求量也非常大。因此,内蒙古各个市县开始种植加工青贮饲草料,为牛羊养殖场提供优质饲草料的同时,也让更多的个人或者合作社增收致富。来自内蒙古乌兰察布市凉城县的蒙垚未来牧业有限公司顺势而为,前几年建立
-
联“县”热推丨变废为宝!一起看一株草的“隐藏技能”
秋收时节,田间地头的秸秆也多了起来。除了开展秸秆禁烧工作,各地聚焦秸秆综合利用,探索秸秆资源化利用新模式。一起细数秸秆有哪些“隐藏技能”。上海世达尔涵盖小型圆捆机和方捆机。石首“秸”尽所能!秸秆变饲料、有机肥、生物质燃料“以前秸秆是个大麻烦,大都是一把火烧了。”石首市南口镇管家铺村种植大户王军说。秸
-
20241209-1213近一周农机新闻汇总
近一周内关于农机的新闻如下:甘肃省农机安全监管新格局形成:甘肃省初步形成了农机安全监管的新格局,横向到边、纵向到底,确保农机安全武威凉州区推进老旧农机报废更新:武威凉州区加力推进老旧农机报废更新,以促进农业机械化的现代兰州市支持农机报废更新:兰州市真金白银支持农机报废更新,千余家农户受益,补贴资金达
-
20241202-1209近一周农机新闻汇总
近7天农机相关的新闻如下:赫山区粮油作物大面积单产提升培训班开班:12月4日,赫山区高素质农民培育专项行动——粮油作物大面积单产提升(农机使用与维修)培训班在益阳职业技术学院开班,为期6天,重点学习农机操作人员相关政策知识、理论知识和技术技能知识。11月农机市场景气指数同比提升:2024年11月份中国农机市场景气
-
农业农村部:将进一步加大对农业科技的各项政策支持及丘陵山区农机装备研发攻关力度!
关于政协第十四届全国委员会第二次会议第01693号 (农业水利类139号)提案答复摘要范社岭委员:您提出的《关于强化技术装备人才支撑巩固粮食安全之基的提案》收悉。经商人力资源社会保障部,现答复如下。一、关于强化粮食生产技术支撑近年来,农业农村部会同有关部门,围绕种业、农机等重要领域,不断加大政