【湖北省】湖北省关于2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年调整)的公示
根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2021—2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》精神,结合我省农机购置与应用补贴实施情况,经征集意见、专家论证等程序,形成了《湖北省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年调整)》公示稿,现予公示。公示期为2023年5月4日至5月9日。公示期内,如有异议,请以书面形式反映,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式(单位需加盖公章)。
联系电话:027-87669961,电子邮箱:hbsnjhc@163.com。
附件:湖北省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年调整)
湖北省农业农村厅农业机械化管理处
2023年5月4日
湖北省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年调整)
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 配置参数 | 建议补贴额 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 犁体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 液压式翻转机构;犁体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 1210 | 调整补贴额 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 液压式翻转机构;犁体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 2500 | 调整补贴额 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 犁体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 液压式翻转机构;35cm≤犁体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧 | 2700 | 调整补贴额 |
4 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率500(盘/h)及以上自走式秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、覆土功能;生产率≥500(盘/h);自走式 | 2000 | 调整补贴额 |
5 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 抛秧机 | 13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机 | 四轮乘坐式;有序,13行及以上 | 40300 | 调整补贴额 |
6 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 配套动力11kW及以上花生摘果机 | 花生摘果机;配套动力≥11kW | 2600 | 调整补贴额 |
7 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.116—0.465MW生物质颗粒热风炉 | 燃料:生物质颗粒;0.116MW≤热功率<0.465MW,配备送料和温控装置 | 2700 | 调整补贴额 |
8 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径70cm及以上分体式连续杀青机 | 分体式;滚筒直径≥70cm;滚筒长度≥350cm | 封闭 | |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 6400 | 新增档次 |
10 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 6000 | 新增档次 |
11 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 自动干湿料喂料器(30L<料箱容积<100L) | 自动控制喂料;30L<料箱容积<100L;食槽材质:304不锈钢 | 370 | 新增档次 |
12 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 自动干湿料喂料器(料箱容积≥100L) | 自动控制喂料;料箱容积≥100L;食槽材质:304不锈钢 | 800 | 新增档次 |
13 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10m³及以上其他式畜禽粪便发酵处理机 | 其他式;盛料容器容积≥10m³ | 19000 | 新增档次 |
14 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 水质调控监控设备 | 水产养殖水质智能监控设备(具有测量水温、溶氧、PH值等功能) | 数据传输方式为4G及以上;监控通道数≥4个;具有溶氧、酸碱度PH值、温度等测量功能 | 1500 | 新增档次 |
15 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶输送机 | 槽宽200-600mm茶叶输送机 | 振动式;200mm≤槽宽<600mm;有效输送距离≥2m,按10cm计数(只舍不入) | 390元/米,上限3200元 | 新增档次 |
16 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶输送机 | 带宽300-800mm茶叶输送机 | 带式;300mm≤带宽<800mm;有效输送距离≥2m,按10cm计数(只舍不入) | 300元/米,上限3000元 | 新增档次 |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 1600 | 新产品 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2300 | 新产品 |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2100 | 新产品 |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3500 | 新产品 |
21 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2200 | 新产品 |
22 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 4000 | 新产品 |
23 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 4800 | 新产品 |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3000 | 新产品 |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 6000 | 新产品 |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 8000 | 新产品 |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2700 | 新产品 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 5500 | 新产品 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 8000 | 新产品 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3300 | 新产品 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 6500 | 新产品 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 10000 | 新产品 |
33 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机 | 功率≥18马力;喷杆长度≥1850mm;离地间隙≥400mm;防飘喷头;雾滴隔离效果:漂移雾滴密度≤5个/cm2;型式:四轮自走式;药箱(水箱)总容量≥600L;喷雾系统配置:双喷雾系统或在线混药系统,具有明显的区分识别标识;搅拌装置:药箱内部应安装搅拌装置;有隔离防护装置,且应垂直于地面并与机具行驶方向平行,前后宽度≥500mm,大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面;工作幅宽(全部):适用于1个复合种植单元 | 14000 | 该档次产品须同时具备3C认证证书和大豆玉米带状复合种植配套喷杆喷雾机补充评价报告 |
34 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 0.5-1kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 9500 | 新产品 |
35 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1-1.6kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;1kg/s≤喂入量<1.6kg/s;600m≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 16100 | 新产品 |
36 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.6-2.5kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 29000 | 新产品 |
37 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 2.5kg/s及以上自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥2.5kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 33600 | 新产品 |
38 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 0.5-1.5kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 9000 | 新产品 |
39 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.5-2kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 13700 | 新产品 |
40 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 2-3kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 16000 | 新产品 |
41 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 3kg/s及以上自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥3kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 36000 | 新产品 |
备注:大豆收获机通过试验验证,满足大豆玉米复合种植农艺要求。 |
//本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
更多文章
-
五征高北青贮设备,收获打包一站配齐,专业合作社首选!
近年来,国家大力发展畜牧产业,饲草料也成为了发展畜牧业至关重要的一环。内蒙古自治区乳业发达,对饲草的需求量也非常大。因此,内蒙古各个市县开始种植加工青贮饲草料,为牛羊养殖场提供优质饲草料的同时,也让更多的个人或者合作社增收致富。来自内蒙古乌兰察布市凉城县的蒙垚未来牧业有限公司顺势而为,前几年建立
-
联“县”热推丨变废为宝!一起看一株草的“隐藏技能”
秋收时节,田间地头的秸秆也多了起来。除了开展秸秆禁烧工作,各地聚焦秸秆综合利用,探索秸秆资源化利用新模式。一起细数秸秆有哪些“隐藏技能”。上海世达尔涵盖小型圆捆机和方捆机。石首“秸”尽所能!秸秆变饲料、有机肥、生物质燃料“以前秸秆是个大麻烦,大都是一把火烧了。”石首市南口镇管家铺村种植大户王军说。秸
-
20241209-1213近一周农机新闻汇总
近一周内关于农机的新闻如下:甘肃省农机安全监管新格局形成:甘肃省初步形成了农机安全监管的新格局,横向到边、纵向到底,确保农机安全武威凉州区推进老旧农机报废更新:武威凉州区加力推进老旧农机报废更新,以促进农业机械化的现代兰州市支持农机报废更新:兰州市真金白银支持农机报废更新,千余家农户受益,补贴资金达
-
20241202-1209近一周农机新闻汇总
近7天农机相关的新闻如下:赫山区粮油作物大面积单产提升培训班开班:12月4日,赫山区高素质农民培育专项行动——粮油作物大面积单产提升(农机使用与维修)培训班在益阳职业技术学院开班,为期6天,重点学习农机操作人员相关政策知识、理论知识和技术技能知识。11月农机市场景气指数同比提升:2024年11月份中国农机市场景气
-
农业农村部:将进一步加大对农业科技的各项政策支持及丘陵山区农机装备研发攻关力度!
关于政协第十四届全国委员会第二次会议第01693号 (农业水利类139号)提案答复摘要范社岭委员:您提出的《关于强化技术装备人才支撑巩固粮食安全之基的提案》收悉。经商人力资源社会保障部,现答复如下。一、关于强化粮食生产技术支撑近年来,农业农村部会同有关部门,围绕种业、农机等重要领域,不断加大政